全澳大利亚专家为你匹配最优贷款方案,全程一对一跟进,多机构比价,流程清晰高效,线上快捷申办,获批更省心。
我们拥有多年的金融行业经验,不仅拥有优秀的金融学历背景,而且对行业及其交易流程也都十分专业化,可以协助根据客户情况,制定合适的贷款方案。
在澳洲相关监管机构监管框架下,我们与20多家澳洲银行及非银行机构保持长期合作关系,并与多家银行的资深 Banker 保持良好沟通渠道,有助于为您争取更合适的产品与更顺畅的审批体验。
收到您的资料后,我们通常可在数天内开始处理申请,并协助优化所需文件与流程。在资料充分、条件配合的情况下,部分案例最快可在约 3-5 个工作日内完成审批。
根据客户的贷款需求,我们可以帮助客户找到最适合自己的方案,通过多家金融机构比较,我们可以为客户提供最佳的贷款方案,为客户节省最大的金钱。
我们的团队具备扎实的金融与财务知识基础,也长期服务不同背景的客户。我们不仅提供针对性的贷款与财务策略建议,也会不定期在社区和线上分享基础信贷知识,让更多人从中受益。
对于每一位客户,我们都会尊重并保护他们的隐私,提供安全可靠的贷款服务,整个贷款过程将保持清晰透明,让客户可以放心申请。
MPI 金元信贷团队深耕澳洲金融多年,与 20+ 家银行及非银行机构合作,服务覆盖全澳。我们为您进行1对1资质评估,横向比较不同机构的利率、期限与结构,提供清晰的资料清单,并协助完成全程线上递交。
通常可在 24 小时内受理并给出初步指引,全程流程透明、重视隐私。从住房贷款、商业贷款到车辆及个人贷款,我们都致力于帮您更快找到更合适、更安心的融资方案。
| Package Type | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 自住浮动 Package *P&I Only (LVR 80%) | 6.12%-6.2% | 6.09%-6.16% | 6.28%-6.32% | 6.19 %-6.23% |
| 自住固定 Package 1-5 years | 1Y 6.34% 2Y 6.29% 3Y 6.49% 4Y 6.54% 5Y 6.59% | 1Y 6.54% 2Y 6.44% 3Y 6.64% 4Y 6.79% 5Y 6.79% | 1Y 6.44% 2Y 6.34% 3Y 6.49% 4Y 6.49% 5Y 6.49% | 1Y 6.49% 2Y 6.34% 3Y 6.59% 4Y 6.64% 5Y 6.79% |
| 投资浮动 Package (LVR 80%) | P&I 6.27%- 6.46% IO 6.43%-6.62% | P&I 6.24%-6.31% IO 6.49%-6.56% | P&I 6.41%-6.48% IO 6.61% – 6.72% | P&I 6.40%-6.43% IO 6.66%-6.69% |
| 投资固定 Package 1-5 years | P&I 1Y 6.49% 2Y 6.39% 3Y 6.54% 4Y 6.64% 5Y 6.69% IO 1Y 6.44% 2Y 6.54% 3Y 6.69% 4Y 6.79% 5Y 6.74% | P&I 1Y 6.64% 2Y 6.54% 3Y 6.74% 4Y 6.94% 5Y 6.94% IO 1Y 6.74% 2Y 6.64% 3Y 6.84% 4Y 7.04% 5Y 7.04% | P&I 1Y 6.54% 2Y 6.44% 3Y 6.59% 4Y 6.59% 5Y 6.59% IO 1Y 6.64% 2Y 6.54% 3Y 6.69% 4Y 6.69% 5Y 6.69% | P&I 1Y 6.54% 2Y 6.39% 3Y 6.64% 4Y 6.84% 5Y 6.99% IO 1Y 6.64% 2Y 6.49% 3Y 6.79% 4Y 6.94% 5Y 7.04% |
| Basic (LVR 80%) | 自住P&I 6.54%投资P&I 6.79% | 自住P&I 6.54%投资P&I 6.84% | 自住P&I 6.44%投资P&I 6.96% | 自住P&I 6.49%投资P&I 6.69% |
| Special offers* (优惠活动) | 首次置业补贴$3000 | LVR≤70%固定利率 可减0.1% |
| Package Type | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Variable O/O 自住浮动 *P&I Only | 6.29% (LVR≤80%, loan $50-100万) | 5.93% | 6.09% -6.16% | 6.09% (LVR≤80%) |
| Fix O/O 自住固定 | 1Y 6.39% 2Y 6.39% 3Y 6.49% 4Y n/a 5Y 6.79% (LVR≤80%,loan>10万) | 1Y 6.29% 2Y 6.29% 3Y 6.39% 4Y 6.39% 5Y 6.39% | 1Y 6.54% 2Y 6.44% 3Y 6.64% 4Y 6.79% 5Y 6.79% | 1Y 6.24% 2Y 6.19% 3Y 6.14% 4Y 6.34% 5Y 6.34% |
| Variable INV 投资浮动 | P&I 6.44% (LVR≤80%,loan $50-100万) IO 6.49% (LVR≤80%, loan $50-100万) | P&I 6.13% IO 6.13% | P&I 6.29%-6.33% IO 6.54% – 6.58% | P&I 6.24% (LVR≤80%) IO 6.49% (LVR≤80%) |
| Fix INV 投资固定 1-5 years | P&I 1Y 6.49% 2Y 6.49% 3Y 6.59% 4Y n/a 5Y 6.89% IO (1-5years) 1Y 6.6% 2Y 6.6% 3Y 6.65% 4Y n/a 5Y 6.89% | P&I 1Y 6.49% 2Y 6.49% 3Y 6.59% 4Y 6.59% 5Y 6.59% IO 1Y 6.69% 2Y 6.69% 3Y 6.69% 4Y 6.79% 5Y 6.79% | P&I 1Y 6.64% 2Y 6.54% 3Y 6.74% 4Y 6.94% 5Y 6.94% IO 1Y 6.74% 2Y 6.64% 3Y 6.84% 4Y 7.04% 5Y 7.04% | P&I 1Y 6.39% 2Y 6.34% 3Y 6.29% 4Y 6.49% 5Y 6.49% IO 1Y 6.64% 2Y 6.59% 3Y 6.54% 4Y 6.74% 5Y 6.74% |
| Special offers* 优惠活动 | 贷款额大于$1m,浮动利率可享受额外discount | 转贷/新购房 返现$2888 | LVR≤70%,固定 利率可减0.1% | LVR<80%可享受额外discount |
MPI Financial(金元信贷)是一家深耕澳洲市场的持牌贷款服务公司,专注于房屋按揭、商业贷款、海外人士贷款、汽车贷款与建筑贷款。团队由Sonny Wang(悉尼财神)领衔,熟悉本地审批规则与流程,为您提供一对一资质评估、利率与期限比对、资料清单指导及全程跟进。我们坚持合规透明与信息安全,在线化流程高效省心,致力于以更合适的综合成本,帮助您顺利达成融资目标。
对我来说,Sonny 领衔的 MPI 团队就是我的“救命稻草”。他们不止一次在我财务压力最大的时期伸出援手,既帮我顺利筹到心仪新家的资金,也支持了我后续的多项商业尝试。
Sonny 对各类金融机构的产品和政策非常熟悉,每次为我挑选的方案都恰到好处、几乎可以说是量身定制。我由衷推荐 MPI 团队,他们从未让我失望。
Sonny 绝对是我遇到过最优秀的贷款经纪人之一,专业、可靠又高效。
我的公寓过户时,他帮我顺利办妥房贷,之后又协助我完成再融资的安排。
他是一位非常专业、值得长期信赖的经纪人,我也会持续把他推荐给身边的朋友。
金元信贷的服务非常出色,方案周全细致,每次都能把问题解决好,从来没有让我失望过。
无论是沟通还是执行,我都非常放心,强烈推荐给所有有贷款需求的人。
我和 Sonny 相识已久,非常感谢他在我自住房和投资房贷款上的长期协助。
他为人亲切、讲解耐心,又非常专业可靠,是我愿意一直合作、也会放心推荐给亲友的贷款顾问。